Bevölkerung (Stand: 31.12.2011) | |
|---|---|
SchweizerInnen | 764 |
AusländerInnen | 16 |
WochenaufenthalterInnen | 21 |
Total | 801 |
Bevölkerungsstatistik | |
|---|---|
2011 | 801 |
2010 | 807 |
2009 | 810 |
2008 | 826 |
2007 | 813 |
2006 | 814 |
2005 | 818 |
2004 | 815 |
2003 | 821 |
Steuern | |
|---|---|
Kantonssteueranlage | 3.06 |
Gemeindesteueranlage | 1.8 |
Liegenschaftssteuer | 1.2 Promille |
Evang.-ref. Kirchensteueranlage | 0.207 |
Röm.-kath. Kirchensteueranlage | 0.190 |
Hundetaxe | Fr. 40.00 |
Feuerwehrersatzabgabe | 12% des einfachen Steuerbetrages, |
Fläche | |
|---|---|
1'054 ha | davon 299 ha Wald |
Strassennetz | |
|---|---|
37 km Gemeindestrassen, dazu kommen rund 15 km öffentliche Wege in privatem Eigentum |